Statikseil 11 Patron Statikseil Typ A EN 1891 TEUFELBERGER |
|||||||||||||||||
| Statikseil 11 Patron Statikseil Typ A | TEUFELBERGER | ![]() vergrößern |
|||||||||||||||
Aufgrund des geringen Gewichts und der hohen Bruchfestigkeit ist das PATRON 11 mm Atatikseil besonders attraktiv. Das hochgezwirnte 32-litzige Mantelgeflecht sorgt für hohe Schmutzresistenz, bessere Griffigkeit und hohen Abriebschutz.
|
|||||||||||||||||
| Artikel | Länge | Farbe | Netto | Brutto | |
| TB30-011.050 | 50 m | weiß/rot | 113,45 € | 135,01 € | |
| TB30-011.051 | 50 m | rot | 113,45 € | 135,01 € | |
| TB30-011.052 | 50 m | schwarz | 113,45 € | 135,01 € | |
| TB30-011.060 | 60 m | weiß/rot | 136,13 € | 161,99 € | |
| TB30-011.061 | 60 m | rot | 136,13 € | 161,99 € | |
| TB30-011.062 | 60 m | schwarz | 136,13 € | 161,99 € | |
| TB30-011.070 | 70 m | weiß/rot | 158,82 € | 189,00 € | |
| TB30-011.071 | 70 m | rot | 158,82 € | 189,00 € | |
| TB30-011.072 | 70 m | schwarz | 158,82 € | 189,00 € | |
| TB30-011.080 | 80 m | weiß/rot | 181,51 € | 216,00 € | |
| TB30-011.081 | 80 m | rot | 181,51 € | 216,00 € | |
| TB30-011.082 | 80 m | schwarz | 181,51 € | 216,00 € | |
| TB30-011.100 | 100 m | weiß/rot | 226,89 € | 270,00 € | |
| TB30-011.101 | 100 m | rot | 226,89 € | 270,00 € | |
| TB30-011.102 | 100 m | schwarz | 226,89 € | 270,00 € | |
| TB30-011.200 | 200 m | weiß/rot | 453,78 € | 540,00 € | |
| TB30-011.201 | 200 m | rot | 453,78 € | 540,00 € | |
| TB30-011.202 | 200 m | schwarz | 453,78 € | 540,00 € |
| zum Katalog |
ALPINBOX, 04155 Leipzig, Eisenacher Straße 72 © 2004-2020 Design: Habi, Programmierung: Migu