Parallel 10,5 mm halbstatisches Seil EN 1891 A PETZL |
|||||||||||||||||
| Parallel 10,5 mm halbstatisches Seil | PETZL | ![]() vergrößern |
|||||||||||||||
Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche
|
|||||||||||||||||
| Artikel | Länge | Farbe | Netto | Brutto | |
| PE30-077.050 | 50 m | weiß | 95,00 € | 113,05 € | |
| PE30-077.051 | 50 m | gelb | 100,00 € | 119,00 € | |
| PE30-077.052 | 50 m | schwarz | 100,00 € | 119,00 € | |
| PE30-077.053 | 50 m | blau | 100,00 € | 119,00 € | |
| PE30-077.054 | 50 m | rot | 100,00 € | 119,00 € | |
| PE30-077.055 | 50 m | orange | 100,00 € | 119,00 € | |
| PE30-077.100 | 100 m | weiß | 185,00 € | 220,15 € | |
| PE30-077.101 | 100 m | gelb | 195,00 € | 232,05 € | |
| PE30-077.102 | 100 m | schwarz | 195,00 € | 232,05 € | |
| PE30-077.103 | 100 m | blau | 195,00 € | 232,05 € | |
| PE30-077.104 | 100 m | rot | 195,00 € | 232,05 € | |
| PE30-077.105 | 100 m | orange | 195,00 € | 232,05 € | |
| PE30-077.200 | 200 m | weiß | 360,00 € | 428,40 € | |
| PE30-077.201 | 200 m | gelb | 380,00 € | 452,20 € | |
| PE30-077.202 | 200 m | schwarz | 380,00 € | 452,20 € | |
| PE30-077.203 | 200 m | blau | 380,00 € | 452,20 € | |
| PE30-077.204 | 200 m | rot | 380,00 € | 452,20 € | |
| PE30-077.205 | 200 m | orange | 380,00 € | 452,20 € | |
| PE30-077.500 | 500 m | weiß | 875,00 € | 1041,25 € |
| zum Katalog |
ALPINBOX, 04155 Leipzig, Eisenacher Straße 72 © 2004-2020 Design: Habi, Programmierung: Migu