Industrie 10.5 mm Statikseil Typ A EN 1891 BEAL |
|||||||||||
| Industrie 10.5 mm Statikseil Typ A | BEAL | ![]() vergrößern |
|||||||||
Dieses Seil ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen aus der Höhenarbeit abgestimmt, welche eine hohe Robustheit der Seile benötigen.
|
|||||||||||
| Artikel | Länge | Farbe | Netto | Brutto | |
| BA30-105.020 | 20 m 1 VE | weiß | 41,89 € | 49,85 € | |
| BA30-105.030 | 30 m 1 VE | weiß | 58,24 € | 69,31 € | |
| BA30-105.031 | 30 m 1 VE | rot | 61,17 € | 72,79 € | |
| BA30-105.040 | 40 m 1 VE | weiß | 74,60 € | 88,77 € | |
| BA30-105.041 | 40 m 1 VE | rot | 78,51 € | 93,43 € | |
| BA30-105.050 | 50 m | weiß | 83,73 € | 99,64 € | |
| BA30-105.051 | 50 m | rot | 88,62 € | 105,46 € | |
| BA30-105.052 | 50 m 1 VE | weiß | 90,95 € | 108,23 € | |
| BA30-105.053 | 50 m 1 VE | blau | 95,84 € | 114,05 € | |
| BA30-105.054 | 50 m 2 VE | weiß | 100,13 € | 119,15 € | |
| BA30-105.055 | 50 m 2 VE | rot | 105,01 € | 124,96 € | |
| BA30-105.060 | 60 m | weiß | 100,08 € | 119,10 € | |
| BA30-105.061 | 60 m | rot | 105,95 € | 126,08 € | |
| BA30-105.062 | 60 m | blau | 105,95 € | 126,08 € | |
| BA30-105.063 | 60 m 1 VE | weiß | 109,43 € | 130,22 € | |
| BA30-105.100 | 100 m | weiß | 163,56 € | 194,64 € | |
| BA30-105.101 | 100 m | rot | 173,33 € | 206,26 € | |
| BA30-105.102 | 100 m | blau | 173,33 € | 206,26 € | |
| BA30-105.200 | 200 m | weiß | 327,11 € | 389,26 € | |
| BA30-105.201 | 200 m | rot | 346,66 € | 412,53 € | |
| BA30-105.202 | 200 m | blau | 346,66 € | 412,53 € |
| zum Katalog |
ALPINBOX, 04155 Leipzig, Eisenacher Straße 72 © 2004-2020 Design: Habi, Programmierung: Migu